Wetterdaten: aktuell Samstag, 18.10.2025 07:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.10.2025 07:00 9,8 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2025 06:50 9,9 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.10.2025 06:40 10,0 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.10.2025 06:30 10,1 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2025 06:20 10,1 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2025 06:10 10,1 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2025 06:00 10,1 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.10.2025 05:50 10,1 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2025 05:40 10,1 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2025 05:30 10,0 °C 89 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2025 05:20 9,9 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 15:18 16:06 - 08:00 - - - 08:00 08:00 08:00
Minimum _ 8,3 °C 76 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:40 09:54 09:28 08:00 06:00 - - 14:46 17:32 15:40 06:00
Maximum _ 13,1 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 209 W/m² 9,4 °C 13,1 °C 14,5 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,5 °C 86 % 1021,6 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW - 0 W/m² 8,3 °C 10,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)