Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.10.2026 22:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.10.2026 22:00 17,2 °C 54 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:58 17,2 °C 54 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:56 17,3 °C 53 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:54 17,3 °C 53 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:52 17,4 °C 53 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:50 17,4 °C 53 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:48 17,5 °C 53 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:46 17,6 °C 52 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:44 17,7 °C 52 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:42 17,7 °C 52 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 21:40 17,8 °C 52 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 16:46 21:46 - 23:00 - - - - 06:00 06:00 23:00
Minimum _ 7,2 °C 30 % 1009,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 4,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:44 08:10 23:00 23:00 19:18 - - 08:34 12:26 14:10 16:44 19:18
Maximum _ 26,8 °C 82 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h
O (1 Bft)
- - 2 min 606 W/m² 10,8 °C 26,8 °C 9,7 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 15,5 °C 58 % 1013,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O - #8:14 h 266 W/m² 6,5 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)