Wetterdaten: aktuell Montag, 16.02.2026 09:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.02.2026 09:00 -2,4 °C 77 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 70 W/m² -5,9 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:58 -2,4 °C 77 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 84 W/m² -5,9 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:56 -2,4 °C 77 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 77 W/m² -5,9 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:54 -2,4 °C 77 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 74 W/m² -5,9 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:52 -2,5 °C 77 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 76 W/m² -6,0 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:50 -2,5 °C 77 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 60 W/m² -6,0 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:48 -2,6 °C 77 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 63 W/m² -6,1 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:46 -2,6 °C 77 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 70 W/m² -6,1 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:44 -2,6 °C 77 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 58 W/m² -6,1 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:42 -2,6 °C 76 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 49 W/m² -6,2 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.02.2026 08:40 -2,6 °C 76 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 0 min 44 W/m² -6,2 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:44 17:06 08:56 - 11:04 - - - - 04:50 12:30 11:04
Minimum _ -5,2 °C 57 % 1002,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -8,7 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:04 00:00 10:24 10:00 12:30 - - 10:50 12:26 10:00 11:04 12:30
Maximum _ 0,6 °C 81 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h
NW (3 Bft)
- - 2 min 197 W/m² -3,8 °C 0,6 °C 37,0 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ -2,0 °C 70 % 1011,7 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. 45 W/m² -6,9 °C -2,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)