Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 23:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.05.2026 23:00 14,3 °C 73 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:58 14,4 °C 73 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:56 14,4 °C 73 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:54 14,4 °C 73 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:52 14,5 °C 72 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:50 14,6 °C 72 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:48 14,7 °C 72 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:46 14,8 °C 73 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:44 14,9 °C 73 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:42 14,9 °C 74 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 22:40 15,0 °C 74 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:00 14:50 00:00 - 00:40 - - - - 22:52 03:00 11:20
Minimum _ 14,3 °C 44 % 1024,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 9,5 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 05:00 23:00 00:00 16:40 - - 16:22 11:50 12:00 14:50 09:10
Maximum _ 22,6 °C 81 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 60 min 1102 W/m² 13,3 °C 22,6 °C 24,1 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 18,2 °C 64 % 1025,7 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW - #11:52 h 320 W/m² 11,0 °C 18,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)