Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.07.2025 22:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.07.2025 22:50 15,4 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,9 °C 15,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.07.2025 22:40 15,6 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 13,1 °C 15,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
10.07.2025 22:30 15,8 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 13,1 °C 15,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.07.2025 22:20 15,9 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 13,2 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.07.2025 22:10 15,9 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 13,2 °C 15,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.07.2025 22:00 16,0 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,3 °C 15,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
10.07.2025 21:50 16,1 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 13,4 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.07.2025 21:40 16,2 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 13,3 °C 16,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
10.07.2025 21:30 16,2 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,5 °C 14,1 °C 19,1 km/h (3 Bft)
10.07.2025 21:20 16,2 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 13,7 °C 15,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.07.2025 21:10 16,1 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 13,4 °C 15,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:30 14:10 14:20 - 00:50 - - 04:30 04:30 00:50
Minimum _ 14,6 °C 53 % 1015,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 11,9 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:20 21:20 00:20 23:00 13:50 - - 13:20 14:10 15:50
Maximum _ 24,8 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h
NW (3 Bft)
- - 15,2 °C 23,9 °C 31,3 km/h
N-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 18,0 °C 74 % 1016,9 hPa #0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW - 13,1 °C 17,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)