Wetterdaten: aktuell Montag, 29.12.2025 23:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.12.2025 23:00 -2,6 °C 27 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -11,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
29.12.2025 22:58 -2,6 °C 27 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -11,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
29.12.2025 22:56 -2,6 °C 27 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -7,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
29.12.2025 22:54 -2,7 °C 27 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -10,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
29.12.2025 22:52 -2,7 °C 27 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -9,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
29.12.2025 22:50 -2,7 °C 27 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -11,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
29.12.2025 22:48 -2,7 °C 27 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -9,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
29.12.2025 22:46 -2,7 °C 27 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -8,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
29.12.2025 22:44 -2,7 °C 27 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -9,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
29.12.2025 22:42 -2,7 °C 27 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -11,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
29.12.2025 22:40 -2,7 °C 27 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² -19,0 °C -9,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 05:50 00:20 22:52 - 00:00 - - - - 00:20 22:16 00:00
Minimum _ -5,6 °C 0 % 1017,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -60,0 °C -12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 14:10 00:10 00:00 22:16 - - 09:30 12:10 14:10 14:00 22:50
Maximum _ 0,4 °C 54 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h
W (3 Bft)
- - 10 min 343 W/m² -7,9 °C 0,4 °C 33,8 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ -3,0 °C 19 % 1020,6 hPa #0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW - #5:30 h 198 W/m² -35,4 °C -4,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)